











| Удаление пней | Диаметр ствола см | Условия | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 см | 40 см | 50 см | 60 см | ||
| Методом фрезерования и измельчения | От 300 | От 350 | От 400 | От 500 | Чистый грунт ,без камней |
| До 10 см в глубину | От 300 | От 350 | От 400 | От 500 | Чистый грунт ,без камней |
| До 15 см в глубину | От 500 | От 600 | От 700 | От 800 | Чистый грунт ,без камней |
| До 20 см в глубину | От 1000 | От 1200 | От 1500 | От 2000 | Чистый грунт ,без камней |
| Корчевание пней экскаватором | От 1500 | От 2000 | От 2500 | От 3000 | Чистый грунт ,без камней |
| Ручное корчевание пней | От 2000 | От 2500 | От 3000 | От 3500 | Сложные условия |
| Методом фрезерования и измельчения | От 2000 | От 2500 | От 3000 | От 4000 | Сложны условия камни , брусчатка ,асфальт ,большой уклон. |
| Диаметр ствола дерева см | Технология | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Обрезка деревьев | 30см | 40см | 50см | 60см | |
| Лёгкая обрезка | От 300 | От 350 | От 400 | От 500 | Не более 6 веток |
| Средняя обрезка | От 500 | От 650 | От 800 | От 1000 | Не более 50% |
| Глубокая обрезка | От 600 | От 650 | От 700 | От 1000 | Глубокое кронирование |
| Уменьшение парусности | От 1000 | От 1500 | От 2000 | От 2500 | Спил макушки |
| Диаметр ствола см | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Удаление деревьев | 30 см | 40 см | 50 см | 60 см | Условия |
| Целиком с земли | От 300 | От 350 | От 400 | От 500 | Пустой участок |
| С оттяжкой с помощью лебедки | От 1000 | От 1150 | От 1300 | От 1500 | Пустой участок |
| Сброс большими частями | От 1500 | От 2000 | От 2500 | От 3000 | Пустая площадка |
| Сброс мелкими частями | От 2000 | От 2500 | От 3000 | От 3500 | На участке |
| С завешиванием частей | От 2500 | От 3000 | От 3500 | От 4000 | В близи дома |
| Со спуском частей на веревке | От 4000 | От 4500 | От 5000 | От 5500 | Сложные условия |
| С применением автовышки | От 5000 | От 5500 | От 6000 | От 7000 | Сложные условия |
